品种与规格 (mm) | 欧盟地区 (CFR) | 日本 (FOB) | 独联体 (FOB) | 美国(CIF) 美元/短吨 | 远东 (CIF) | 土耳其 (FOB) |
线材 | 822网用 | 680网用 | 689网用 | 655网用 | ||
螺纹钢 | 786 | 540 | 610 | 860 | 663 | 610 |
小型材 | 700 | 1020 | 702 | 680 | ||
型材(300-600) | 685 | |||||
H型钢(600以上) | 730 | |||||
中板(3-10) | 834 | 700 | 725 | 1014 | 703 | |
厚板(10以上) | 834 | 700 | 725 | 1014 | 703 | |
热轧板卷 | 882 | 760 | 720 | 1136 | 718 | 755 |
冷轧板卷 | 973 | 850 | 820 | 1257 | 825 | - |
镀锌板卷 | 1034 | 870 | 1433 | 910 | 1000 | |
电工薄板 | 1050 | |||||
镀锡板 | 900 | |||||
造船板(A级) | 590 | |||||
方坯 | 400 | |||||
板坯 | 430 | |||||
备注 | 1短吨=0.907吨 | |||||
日本废钢出口:2号重熔废钢385。韩国进口:404。 美国国内废钢价格:1号HMS400;美国出口387。 海运:巴西至中国17.385,西澳至中国6.936。 国际不锈钢价格:冷轧304:欧洲地区2750-2800。美国国内价格2860。 东亚进口CIF22730-2320。日本出口2150。韩国进口2300(美元/吨)。 热轧304:美国国内2700,亚洲进口:2120-2170。(美元/吨) 一周国际钢价指数CRU:钢材综合:236.4点;扁平材:224.2;长材:274.2; 北美:277.6;欧洲:202.7;亚洲:245.2。