| 合工钢 | φ16 20 25 30 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ130 180 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ90 100 110 120 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ50 60 70 80 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ280 300 310 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ240 250 260 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ210 220 230 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ170 180 190 20 | 40Cr | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ100 120 140 16 | 40Cr | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ50 60 80 90 | 40Cr | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ16 25 30 45 | 40Cr | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ230 240 250 26 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ190 200 210 22 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ150 160 170 18 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ110 120 130 14 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ80 85 90 100 1 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ50 55 60 65 70 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ38 40 42 45 48 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ28 30 32 35 36 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ16 18 20 22 25 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ200 250 290 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ150 160 180 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ80 100 120 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ280 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ200 230 250 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ150 160 180 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ110 120 130 14 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ80 85 90 100 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ55 60 65 70 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ35 40 45 50 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ16 20 25 30 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ150 160 180 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ100 110 120 13 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ60 70 80 90 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ20 30 40 50 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ200 220 | Cr12MoV | 电议 | 大冶 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ140 150 160 18 | Cr12MoV | 电议 | 大冶 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ100 110 120 13 | Cr12MoV | 电议 | 大冶 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ60 70 80 90 | Cr12MoV | 电议 | 大冶 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ250 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ180 200 220 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ130 140 150 16 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ100 110 120 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ60 70 80 90 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ35 40 45 50 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ16 20 25 30 | CrWMn | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ130 180 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ90 100 110 120 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ50 60 70 80 | 65Mn | 电议 | 抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ280 300 310 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ240 250 260 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ210 220 230 | 40Cr | 电议 | 首钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ170 180 190 20 | 40Cr | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ100 120 140 16 | 40Cr | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ50 60 80 90 | 40Cr | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 合结钢 | φ16 25 30 45 | 40Cr | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ230 240 250 26 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ190 200 210 22 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ150 160 170 18 | 45# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ110 120 130 14 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ80 85 90 100 1 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ50 55 60 65 70 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ38 40 42 45 48 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ28 30 32 35 36 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ16 18 20 22 25 | 45# | 电议 | 通钢/石钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ200 250 290 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ150 160 180 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳结钢 | φ80 100 120 | 20# | 电议 | 本钢/抚顺 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ280 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ200 230 250 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ150 160 180 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ110 120 130 14 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ80 85 90 100 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ55 60 65 70 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ35 40 45 50 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 碳工钢 | φ16 20 25 30 | T10(A) | 电议 | 首钢 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ150 160 180 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ100 110 120 13 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ60 70 80 90 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
| 合工钢 | φ20 30 40 50 | 3Cr2W8V | 电议 | 西宁 | 吉林 | 详情 |
|
| 联系我们 |
| 广告服务 |
| 欢迎合作 |
| 服务条款 |
| 帮助中心 |
| 友情链接 |
| 法律声明 |
| 关于晨阳 |
| 升级VIP |
| 为您建站 |
|
地址:大连中山区民主广场3-1号亚太物业大厦十三层 采购咨询电话:0411-82826863 82826752 VIP会员申请电话:0411-82828881 82828851 |
|
网络实名:中国物资采购网 通用网址:中国物资采购 中文网址:中国物资采购网.cn 经营性许可证号:辽B-2-4-20060017
|
采购群1(满):8353361 | 采购群2(满): 47020960 | 采购群3(满): 51034758 |采购群4: 47744287(新) | 采购群5:40133390(满) |
|
Copyright©1999-2008 m188.com.大连晨阳广告有限公司 All Rights Reserved |