| 合结钢 | 70 75 85 130 | 40CrMnMo(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 合结钢 | 220 250 260 | 30CrMnTi(热加工) | 电议 | 本钢 /西钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 合结钢 | 110 120 | 30CrMnTi(热加工) | 电议 | 本钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 合结钢 | 200 230 250 300 | 42CrMo(热加工) | 电议 | 本钢/西钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 合结钢 | 30 40 65 80 90 | 25Cr2Mo1VA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 50 65 80 150 20 | 38CrMoAl(热、退) | 电议 | 本钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 120 130 150 160 | 12Cr1MoV(热、退) | 电议 | 本钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 140 150 160 180 | 25Cr2MoVA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 90 95 100 110 1 | 25Cr2MoVA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 48 50 55 60 65 | 25Cr2MoVA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 25 28 30 32 35 | 25Cr2MoVA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 哈尔滨 | 详情 |
| 合结钢 | 45 80 | 20CrMo(热加工) | 电议 | 西宁特钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 合结钢 | 85 200 | 35CrMoSiA(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 不锈钢 | 25 50 60 70 | 3Cr13(热、退) | 电议 | 西宁特钢 | 沈阳中铁 | 详情 |
| 镀锌板 | 0.5-2.0大小面 | DC51D+Z | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1*2 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.4*1*2 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.9*1*2 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.9*1*2 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1.25*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.7*1*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.6*1*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 热轧带钢 | 2.0*260*C | Q235B | 电议 | 包钢 | 沈阳 | 详情 |
| 热轧带钢 | 3.0*260*C | Q345B | 电议 | 包钢 | 沈阳 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.4*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1*2 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1*2 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.7*1*2 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.5*1*2 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.9*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1*2 | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.7*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 0.5*1*C | DC01 | 电议 | 本溪 | 本溪 | 详情 |
| 热轧卷板 | 9.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 热轧卷板 | 7.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 热轧卷板 | 5.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 镀锌卷板 | 1.8*1000*C | DC51D+Z | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 镀锌卷板 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.9*1250*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.4*1000*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.4*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.8*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.4*1250*2500 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.4*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.8*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 1.4*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 冷轧盒板 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 电议 | 本钢 | 本溪 | 详情 |
| 卷板 | 15.5*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 15.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 13.5*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 13.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 11.25*1500*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 9.75*1600*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 9.5*1600*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 9.25*1600*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 | |
| 卷板 | 7.5*1600*C | Q235B | 电议 | 本溪 | 详情 |
|
| 联系我们 |
| 广告服务 |
| 欢迎合作 |
| 服务条款 |
| 帮助中心 |
| 友情链接 |
| 法律声明 |
| 关于晨阳 |
| 升级VIP |
| 为您建站 |
|
地址:大连中山区民主广场3-1号亚太物业大厦十三层 采购咨询电话:0411-82826863 82826752 VIP会员申请电话:0411-82828881 82828851 |
|
网络实名:中国物资采购网 通用网址:中国物资采购 中文网址:中国物资采购网.cn 经营性许可证号:辽B-2-4-20060017
|
采购群1(满):8353361 | 采购群2(满): 47020960 | 采购群3(满): 51034758 |采购群4: 47744287(新) | 采购群5:40133390(满) |
|
Copyright©1999-2008 m188.com.大连晨阳广告有限公司 All Rights Reserved |