| 三级螺纹钢Ф | 4180 | ↓20 |
| 普线6.5-8mm | 3860 | ↓30 |
| 三级螺纹钢28 | 4190 | ↓20 |
| 普中板10mm | 5550 | ↓50 |
| 普中板6mm | 6300 | ↓50 |
| 低合金板10mm | 5800 | ↓50 |
| 圆钢Ф28-32mm | 4610 | ↓20 |
| 圆钢Ф12mm | 4540 | ↓20 |
| 热轧板卷3.5m | 4000 | - |
| 热轧板卷2.75 | 4250 | - |
| 彩涂板卷0.5mm | 7650 | ↓80 |
| 2.75mm热轧带 | 3950 | ↓50 |
| 8mm高线 | 3700 | ↓130 |
| 10mm高线 | 3700 | ↓130 |
| Φ16-22mm螺纹 | 3850 | ↓150 |
| 10mm盘螺 | 3850 | ↓200 |
| 1.0*1250冷轧 | 4850 | ↓100 |
| 5.5热轧板卷 | 3750 | ↓150 |
| 10mm普中板 | 4180 | ↓150 |
| 普中板8mm | 4520 | ↓150 |
| 2.0*1000冷轧 | 4950 | ↓100 |
| 16-25低合金板 | 4170 | ↓150 |
| 16-20mm普中板 | 4100 | ↓100 |
| 108*4.5无缝管 | 7400 | - |
| 热轧板卷2.5 | 4200 | ↓30 |
| 热轧板卷2.0 | 4500 | ↓30 |
| 热轧板卷4.75 | 3900 | ↓30 |
| 普线Φ6.5mm | 3690 | ↓150 |
| 螺纹钢16-25mm | 3940 | ↓200 |
| 高线Φ8mm | 3740 | ↓150 |
| 高线Φ6.5mm | 3740 | ↓150 |
| 螺纹钢Φ12-1 | 4120 | ↓150 |
| 普中板Φ8mm | 4800 | ↓250 |
| 冷轧板卷2.5 | 5230 | - |
| 4寸*3.75焊管 | 4480 | ↓200 |
| 6分*2.5焊管 | 4560 | ↓200 |
| 中板12mm | 4850 | ↓200 |
| 厚板80mm | 6200 | - |
| 开平板4.0mm | 5000 | - |
| 花纹板5mm | 4700 | - |
| 热轧卷板4.0 | 4000 | - |
| 热镀锌管4分 | 5350 | - |
| 工字钢32B/12m | 5400 | - |
| 圆钢φ16-32 | 4900 | - |
| 高线φ6.5 | 3900 | ↓450 |
| 二级螺纹φ14 | 4350 | ↓150 |
| 三级螺纹φ12 | 4850 | - |
| 无缝管25*3 | 8950 | - |
| 10日(16:00)广州市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(16:03)武汉市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(11:00)天津市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(16:00)福州市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:36)南昌市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(14:00)大邱庄市场螺旋管价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:32)厦门市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:24)马鞍山市场建筑钢材价 | 10月10日 |
| 长沙市场建筑钢材价格大幅回落 | 10月10日 | |
| 成都市场无缝管部分规格价格继续 | 10月10日 | |
| 合肥市场中厚板价格再度下跌 | 10月10日 | |
| 南京市场建筑钢材价格继续回落 | 10月10日 | |
| 乌鲁木齐市场建筑钢材价格微弱运 | 10月10日 | |
| 柳州市场型材成交持续清淡 | 10月10日 | |
| 杭州市场焊管再次下跌百元 | 10月10日 | |
| 重庆市场焊管价格持续下跌 | 10月10日 |
| 10日大连市不锈钢价格再度大幅下 | 10月10日 | |
| 国内部分型材市场价格跌势不减 | 10月10日 | |
| 国内焊管价格继续下跌 | 10月10日 | |
| 国内大部分中板市场价格持续大幅 | 10月10日 | |
| 国内冷轧板卷价格延续跌势 | 10月10日 | |
| 国内热轧板卷价格继续快速下跌 | 10月10日 | |
| 国内建筑钢材市场继续下挫 | 10月10日 | |
| 大连板材价格大幅下跌 | 10月10日 |
| 9日全国主要城市线材价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市热轧薄板价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市大中型材价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市冷轧薄板价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市螺纹价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市焊管价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市造船板价格汇总 | 10月10日 | |
| 9日全国主要城市中厚板价格汇总 | 10月10日 |
| 35大城市价格行情 | ||||
| 北京 | 天津 | 太原 | 内蒙 | 唐山 |
| 上海 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 |
| 广州 | 深圳 | 厦门 | 杭州 | 宁波 |
| 武汉 | 长沙 | 郑州 | 洛阳 | 安阳 |
| 西安 | 兰州 | 西宁 | 银川 | 新疆 |
| 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 绵阳 |
| 沈阳 | 长春 | 大连 | 鞍山 | 哈尔滨 |
| 10月10日云南德胜对昆明建筑钢材 | 10月10日 | |
| 10月10日水钢对贵阳市场建筑钢材 | 10月10日 | |
| 10月10日云南德胜对重庆建筑钢材 | 10月10日 | |
| 10月10日唐山天柱带钢价格调整信 | 10月10日 | |
| 10月10日永锋螺纹价格调整信息 | 10月10日 | |
| 10月10日莱钢永锋螺纹钢出厂价格 | 10月10日 | |
| 10月10日云南德胜对贵阳建筑钢材 | 10月10日 | |
| 10月10日重钢建筑钢材执行价格调 | 10月10日 |

| 2010年之前铝消费量有望翻倍增长 | 10月10日 | |
| 中国钢市“危机”扩散 澳矿股价下 | 10月10日 | |
| 近期国际的钢市价格走势简述 | 10月10日 | |
| 近期国际钢铁原材料价格走势简述 | 10月10日 | |
| 赞比亚削减燃料进口关税,支持铜矿 | 10月9日 | |
| 台湾螺纹钢和方坯出口将解禁 | 10月9日 | |
| 俄罗斯可能暂停征收部分钢材进口关 | 10月9日 | |
| 西方钼铁受精矿短缺影响价格依旧坚 | 10月8日 |
| 10日(16:00)广州市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(16:03)武汉市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(16:00)福州市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:32)厦门市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:24)马鞍山市场建筑钢材价 | 10月10日 | |
| 10日(15:15)大同市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:22)南昌市场建筑钢材价格 | 10月10日 | |
| 10日(15:00)徐州市场建筑钢材价格 | 10月10日 |
| 10日(11:00)天津市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(15:36)南昌市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(14:46)成都市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(14:30)贵阳市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日(13:30)唐山市场中厚板价格行 | 10月10日 | |
| 10日上海市场花纹板价格行情 | 10月10日 | |
| 10日常州市场冷轧薄板价格行情 | 10月10日 | |
| 10日呼和浩特市场冷轧薄板价格行情 | 10月10日 |
| 10日(14:00)大邱庄市场螺旋管价格 | 10月10日 | |
| 10日成都市场焊管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日重庆市场焊管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日成都市场镀锌管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日济南市场焊管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日重庆市场无缝管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日沈阳市场无缝管价格行情 | 10月10日 | |
| 10日福州市场无缝管价格行情 | 10月10日 |
| 10日无锡市场大中型材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日(11:30)泉州市场大中型材价格 | 10月10日 | |
| 10日(11:27)福州市场大中型材价格 | 10月10日 | |
| 10日南京市场大中型材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日常州市场大中型材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日徐州市场大中型材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日厦门市场大中型材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日马鞍山市场大中型材价格行情 | 10月10日 |

| 10日广东有色金属市场现货报价 | 10月10日 | |
| 10日广州市场镍价格行情 | 10月10日 | |
| 10日广州市场铅锭价格行情 | 10月10日 | |
| 10日北京市场铅锭价格行情 | 10月10日 | |
| 10日株洲市场铅锭价格行情 | 10月10日 | |
| 10日重庆市场铅锭价格行情 | 10月10日 | |
| 10日沈阳市场铅锭价格行情 | 10月10日 | |
| 10日天津市场铅锭价格行情 | 10月10日 |

| 10日温州市场304不锈钢卫生无缝管价 | 10月10日 | |
| 10日温州市场316L不锈钢卫生无缝管价 | 10月10日 | |
| 10日温州市场304不锈钢工业焊管价格 | 10月10日 | |
| 10日温州市场304L不锈钢工业焊管价格 | 10月10日 | |
| 10日温州市场316L不锈钢工业焊管价格 | 10月10日 | |
| 10日温州市场321不锈钢工业焊管价格 | 10月10日 | |
| 10日温州市场304不锈钢工业无缝管价 | 10月10日 | |
| 10日温州市场301不锈钢工业无缝管价 | 10月10日 |

| 10日青岛市场焊线价格行情 | 10月10日 | |
| 10日淄博市场焊线价格行情 | 10月10日 | |
| 10日杭州市场焊线价格行情 | 10月10日 | |
| 10日常州市场焊线价格行情 | 10月10日 | |
| 10日温州市场拉丝材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日杭州市场拉丝材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日广州市场拉丝材价格行情 | 10月10日 | |
| 10日无锡市场拉丝材价格行情 | 10月10日 |
| 10日福州市场建材库存统计 | 10月10日 | |
| 10日杭州市场建材库存统计 | 10月10日 | |
| 9日广州渔珠库市场型材库存统计 | 10月10日 | |
| 9日广州渔珠库市场板材库存统计 | 10月10日 | |
| 9日广州渔珠库市场建材库存统计 | 10月10日 | |
| 9日无锡市场带钢库存统计 | 10月10日 | |
| 9日南昌市场建材库存统计 | 10月10日 | |
| 8日济南市场建材库存统计 | 10月9日 |
| 保护浇注提高连铸产品优质高产 | 10月10日 | |
| 优化转炉造渣工艺技术 | 10月10日 | |
| 直接还原铁细粒在电炉钢除氮中的 | 10月9日 | |
| 磁场垂直或平行于等离子弧电流时 | 10月9日 | |
| 高炉钒钛矿强化冶炼实践 | 10月8日 | |
| 电硅热法冶炼低磷钒铁 | 10月8日 | |
| 高强度SWRH77B钢成功开发 | 10月7日 | |
| 超纯铁素体不锈钢冶炼工艺 | 10月7日 |
|
| 联系我们 |
| 广告服务 |
| 欢迎合作 |
| 服务条款 |
| 帮助中心 |
| 友情链接 |
| 法律声明 |
| 关于晨阳 |
| 升级VIP |
| 为您建站 |
|
地址:大连中山区民主广场3-1号亚太物业大厦十三层 采购咨询电话:0411-82826863 82826752 VIP会员申请电话:0411-82828881 82828851 |
|
网络实名:中国物资采购网 通用网址:中国物资采购 中文网址:中国物资采购网.cn 经营性许可证号:辽B-2-4-20060017
|
采购群1(满):8353361 | 采购群2(满): 47020960 | 采购群3(满): 51034758 |采购群4: 47744287(新) | 采购群5:40133390(满) |
|
Copyright©1999-2008 m188.com.大连晨阳广告有限公司 All Rights Reserved |